Multiple unspecified vulnerabilities in Oracle Database server 8.1.7.4, 9.0.1.5, 9.0.1.5 FIPS, 9.2.0.7, 10.1.0.5, and 10.2.0.1 have unspecified impact and attack vectors, as identified by Oracle Vuln# (1) DB09 in the (a) Net Listener component; and (2) DB12 and (3) DB13 in the Network Communications (RPC) component.
Link | Tags |
---|---|
http://www.osvdb.org/22550 | vdb entry |
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24321 | vdb entry |
http://secunia.com/advisories/18493 | third party advisory vendor advisory |
http://www.osvdb.org/22551 | vdb entry |
http://www.osvdb.org/22547 | vdb entry |
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0323 | vdb entry |
http://www.securityfocus.com/bid/16287 | vdb entry |
http://www.kb.cert.org/vuls/id/870172 | third party advisory us government resource |
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA06-018A.html | third party advisory us government resource |
http://www.kb.cert.org/vuls/id/545804 | third party advisory us government resource |
http://securitytracker.com/id?1015499 | vdb entry |
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0243 | vdb entry |
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2006-082403.html | |
http://secunia.com/advisories/18608 | third party advisory vendor advisory |