Multiple unspecified vulnerabilities in Oracle Application Server 9.0.4.2 and 10.1.2.0.2, and E-Business Suite and Applications 11.5.10, have unspecified impact and attack vectors, as identified by Oracle Vuln# (1) FORM01 and (2) FORM02 in the Oracle Forms component.
Link | Tags |
---|---|
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24321 | vdb entry |
http://secunia.com/advisories/18493 | third party advisory vendor advisory |
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0323 | vdb entry |
http://www.securityfocus.com/bid/16287 | vdb entry |
http://www.kb.cert.org/vuls/id/545804 | third party advisory us government resource |
http://securitytracker.com/id?1015499 | vdb entry |
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0243 | vdb entry |
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2006-082403.html | |
http://secunia.com/advisories/18608 | third party advisory vendor advisory |